Pantin a vu la victoire de Bertrand Kern dès le 1er tour avec 57,6% des voix, mais qu’en est-il dans les villes limitrophes de Pantin ?
Le Pré-Saint-Gervais
Laurent Baron, maire sortant PS, est réélu dès le 1er tour.
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges |
M. Laurent BARON (LSOC) | 1807 | 20,09 | 50,19 | 26 |
M. Grégoire ROGER (LDVG) | 708 | 7,87 | 19,66 | 3 |
Mme Mariama LESCURE (LDVG) | 370 | 4,11 | 10,27 | 2 |
M. Alexandre SAADA (LREM) | 360 | 4 | 10 | 1 |
Mme Delphine DEBORD (LFI) | 260 | 2,89 | 7,22 | 1 |
M. Patrice ZAHN (LEXG) | 95 | 1,05 | 2,63 | 0 |
Romainville
La liste PS conduite par Philippe Guglielmi (ancien maire adjoint de l’équipe sortante) arrive en tête, mais la liste citoyenne Autrement Romainville et la liste d’union de la gauche Romainville à Vivre ne sont pas loin derrière.
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
M. Philippe GUGLIELMI (LSOC) | 1646 | 10,76 | 32,96 |
M. François DECHY (LDVG) | 1423 | 9,3 | 28,49 |
M. Vincent PRUVOST (LDVG) | 1304 | 8,53 | 26,11 |
M. Florian FAVIER WAGENAAR (LDVD) | 470 | 3,07 | 9,41 |
M. Olivier TRIPELON (LEXG) | 150 | 0,98 | 3 |
Bobigny
Le Parti Communiste avec Abdel Saldi arrive en tête, loin devant l’UDI avec Christophe Bartholmé (1er adjoint de l’équipe municipale sortante).
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
M. Abdel SADI (LCOM) | 2886 | 12,54 | 37,65 |
M. Christian BARTHOLMÉ (LUDI) | 2022 | 8,79 | 26,37 |
M. Fouad BEN AHMED (LSOC) | 871 | 3,78 | 11,36 |
Mme Faysa BOUTERFASS (LDIV) | 525 | 2,28 | 6,84 |
M. Sylvain LEGER (LFI) | 492 | 2,13 | 6,41 |
M. Jean-Michel JEAN-ROMAIN (LDIV) | 432 | 1,87 | 5,63 |
M. Youssef ZAOUI (LDIV) | 176 | 0,76 | 2,29 |
M. Habib BABINDAMANA (LDVC) | 144 | 0,62 | 1,87 |
M. Rodolphe FEGER (LEXG) | 117 | 0,5 | 1,52 |
Aubervilliers
La maire sortante Meriem Derkaoui (PCF) est devancée par son ancien adjoint Sofienne Karroumi et par la liste UDI de Karine Franclet qui arrive donc en tête.
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
Mme Karine FRANCLET (LUDI) | 2385 | 8,09 | 25,69 |
M. Sofienne KARROUMI (LDVG) | 1772 | 6,01 | 19,08 |
Mme Mériem DERKAOUI (LCOM) | 1640 | 5,56 | 17,66 |
M. Zishan BUTT (LDVG) | 1464 | 4,96 | 15,77 |
M. Marc GUERRIEN (LSOC) | 1214 | 4,11 | 13,07 |
M. Jean-Jacques KARMAN (LDVG) | 690 | 2,34 | 7,43 |
M. Alain NOÉ (LEXG) | 118 | 0,4 | 1,27 |
Paris 19ème
Le maire socialiste sortant, François Dagnaud, arrive très largement en tête avec 41% des suffrages exprimés.
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
M. François DAGNAUD (LUG) | 15595 | 14,69 | 41,27 |
M. Dan LERT (LVEC) | 5570 | 5,24 | 14,74 |
Mme Marie TOUBIANA (LUD) | 5304 | 4,99 | 14,03 |
M. Olivier ROUXEL (LDVC) | 4343 | 4,09 | 11,49 |
Mme Sarah LEGRAIN (LFI) | 3251 | 3,06 | 8,6 |
Mme Paula FORTEZA (LDVC) | 2199 | 2,07 | 5,82 |
M. Serge FEDERBUSCH (LRN) | 695 | 0,65 | 1,83 |
M. Nordine EL-MARBATI (LEXG) | 342 | 0,32 | 0,9 |
M. Paul PASQUIOU (LEXG) | 265 | 0,24 | 0,7 |
Mme Régina BENISTI (LDIV) | 219 | 0,2 | 0,57 |
Résultats publiés par le Ministère de l’Intérieur.
À noter qu’il y a une possibilité que tous ces résultats soient rendus caduques à cause de la crise.